
При ремонте Вашей поломоечной машины:
- Возможен выезд мастера на объект
- В случае сложного ремонта организуем транспортировку оборудования в сервисный центр и обратно.
- При согласии на ремонт диагностика бесплатна
- На время ремонта предоставляем арендное оборудование
- Возможен срочный ремонт в присутствии клиента по записи
Прайс-лист
| Вид работ | Стоимость | |
|---|---|---|
| С пешим ходом | Управляемые оператором | |
| Диагностика поломоечной машины без разборки (внешний осмотр, проверка работоспособности и заявленных производителем характеристик) | 750 | 1650 |
| Диагностика электрической части системы управления поломоечной машины (автоматы защиты, реле и выключатели) | 1700 | 3000 |
| Диагностика основных узлов поломоечной машины с полной разборкой (водяной насос, турбина, двигатель щёточного узла , привод двигателя, двигатель узла подъёма балки, зубчатый ремень, приводные ремни, подшипники привода щётки, насос для чистящего средства, трос тормозного механизма, тормозные колодки) | 1700 | 3150 |
| Замена и ремонт основных узлов поломоечной машины (водяной насос, турбина, двигатель щёточного узла , привод двигателя, двигатель узла подъёма балки, зубчатый ремень, приводные ремни, подшипники привода щётки, насос для чистящего средства, трос тормозного механизма, тормозные колодки) | 3800 | 5700 |
| Замена и ремонт, навесного оборудования и расходных материалов (фильтров, щёток, сливного шланга, резиновых полосок, АКБ, отбойных и направляющих роликов , полоза) | 1450 | 3000 |
| Ремонт электрической части, системы управления поломоечной машины (автоматы защиты, реле и выключатели) | 2150 | 4200 |
| Промывка и прочистка шлангов и трубопроводов поломоечной машины | 1300 | 2570 |
Уточнить детали